A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo công cụ của Sở GD&ĐT và planer tuyển sinch của trường.Bạn đang xem: Mã trường khoa học xã hội và nhân văn
2. Hồ sơ xét tuyển
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinch đang xuất sắc nghiệp THPT (theo bề ngoài giáo dục chính quy hoặc dạy dỗ thường xuyên xuyên) hoặc vẫn giỏi nghiệp trung cấp, sau đây Hotline phổ biến là giỏi nghiệp trung học.Người tốt nghiệp trung cấp cho cơ mà chưa tồn tại bằng xuất sắc nghiệp THPT nên học tập và được công nhận đã dứt các môn văn hóa truyền thống THPT theo chính sách.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên toàn nước.5. Phương thức tuyển sinh
5.1. Phương thơm thức xét tuyển
Phương thơm thức 1: Ưu tiên xét tuyển chọn, tuyển thẳng theo quy định của Sở giáo dục và đào tạo với Đào sản xuất (Bộ GD&ĐT); Ưu tiên xét tuyển chọn thẳng thí sinch tốt duy nhất ngôi trường trung học phổ thông năm 2022 (theo mức sử dụng của ĐHQG-HCM). Pmùi hương thức này dự con kiến chiếm từ một - 5% chỉ tiêuPmùi hương thức 2: Ưu tiên xét tuyển chọn (UTXT) theo Quy định của ĐHQG-HCM. Phương thơm thức này dự kiến chiếm trường đoản cú 15 - 20% chỉ tiêuPhương thức 3: Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng kỳ thi THPT năm 2022. Pmùi hương thức này dự con kiến chỉ chiếm tự 45 - 70% chỉ tiêuPmùi hương thức 4: Xét tuyển chọn nhờ vào hiệu quả Kỳ thi nhận xét năng lực của ĐHQG-Sài Gòn năm 2022. Phương thức này dự loài kiến chỉ chiếm trường đoản cú 35 - 1/2 chỉ tiêuPhương thơm thức 5: Pmùi hương thức không giống, cách tiến hành này dự loài kiến chiếm từ 1 - 5% tiêu chí, bao gồm:Xét tuyển chọn thí sinc giỏi nghiệp công tác trung học phổ thông nước ngoài;Ưu tiên xét tuyển học sinh là member nhóm tuyển chọn của thức giấc, thị trấn tham gia kỳ thi học viên giỏi Quốc gia hoặc đạt giải độc nhất, nhị, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; Xét tuyển thí sinch đạt các thành tích cao vào hoạt động xóm hội, nghệ thuật, thể thao…Phương thơm thức 6: Xét tuyển phụ thuộc vào tác dụng Kỳ thi reviews năng lượng của ĐHQG Hà Nội năm 2022. Pmùi hương thức này dự kiến chiếm từ bỏ 3 - 10% chỉ tiêuGhi chú: Chương thơm trình links 2+2 tất cả xét học bạ kết hợp chứng chỉ nước ngoài ngữ quốc tế.
5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển, tuyển chọn thẳng theo vẻ ngoài của Bộ GD&ĐT
- Thí sinch đăng ký xét tuyển theo Quy chế tuyển chọn sinch và chiến lược tuyển chọn sinh vào năm 2022 của Bộ GD&ĐT;
- Theo quy đinh với planer của ĐHQG-HCM về tuyển thẳng thí sinch tốt tốt nhất ngôi trường THPT (mỗi ngôi trường một thí sinh, xét theo công dụng học tập THPT); ĐHQG-TP HCM chính sách thống độc nhất với xúc tiến theo kế hoạch năm 2022.
b. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo Quy định riêng rẽ của ĐHQG-HCM
- Đối tượng xét tuyển:
+ Học sinc các trường trung học phổ thông siêng, năng khiếu sở trường trực thuộc những trường đại học, tỉnh giấc thành bên trên cả nước; học viên của trường THPT phía bên trong danh sách những trường trung học phổ thông được xét UTXT vị Giám đốc ĐHQG-TP HCM phê coi xét năm 2022;
+ Học sinch là member team tuyển của tỉnh, thành thị tham gia kỳ thi học viên giỏi Quốc gia hoặc đạt giải tốt nhất, nhì, ba trong kỳ thi học viên tốt cung cấp tỉnh/tỉnh thành (xét tuyển theo ngành tương xứng cùng với môn thi).
- Điều kiệ đă g ký: thí sinch đảm bảo an toàn 03 điều kiện sau:
+ Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022;
+ Có hạnh kiểm xuất sắc trong thời hạn lớp 10, lớp 11 cùng lớp 12;
+ Có thành tựu học hành phân chia theo các team nhỏng sau:
Đối với học sinh những trường THPT chăm, năng khiếu: đạt danh hiệu học viên xuất sắc trong 02 năm và 01 năm xếp các loại khá;Đối với học sinh thuộc các team ngôi trường trung học phổ thông khác và các team đối tượng người sử dụng còn lại: giành danh hiệu học viên tốt vào 3 năm (lớp 10, lớp 11 với lớp 12);c. Pmùi hương thức 3: Xét tuyển chọn nhờ vào hiệu quả kỳ thi THPT năm 2022
Trường đang công bố ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào sau thời điểm tất cả tác dụng thi.Xem thêm: Accelerator Là Ai - List Of A Certain Magical Index Characters
d. Phương thơm thức 4: Xét tuyển chọn phụ thuộc công dụng kiểm soát reviews năng lực của ĐHQG-TP HCM năm 2022
Điều kiện đăng ký: thí sinh giỏi nghiệp THPT năm 2021 trsinh sống về trước, tham dự cuộc thi với tất cả hiệu quả thi kỳ kiểm tra năng lượng do ĐHQG-Sài Gòn tổ chức triển khai năm 2021 (không sử dụng công dụng năm 20trăng tròn trngơi nghỉ về trước);e. Phương thơm thức 5: Xét tuyển thí sinh giỏi nghiệp lịch trình THPT nước ngoài
- Đối cùng với thí sinc tín đồ toàn nước, học lịch trình trung học phổ thông nước ngoài (đã có được nước trực thuộc cho phép thực hiện, đạt trình độ tương tự trình độ chuyên môn THPT của Việt Nam) nghỉ ngơi nước ngoài hoặc sống Việt Nam:
+ Điểm trung bình THPT từ 7.0 trsinh sống lên (thang điểm 10), 2.5 trsinh sống lên (thang điểm 4);
+ Chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45.
- Đối với thí sinc tín đồ bên cạnh, học tập lịch trình THPT quốc tế (đã có nước sở tại có thể chấp nhận được triển khai, đạt trình độ chuyên môn tương đương trình độ THPT của Việt Nam) nghỉ ngơi nước ngoài hoặc sinh hoạt Việt Nam:
+ Điểm vừa đủ THPT từ 7.0 trlàm việc lên (thang điểm 10), 2.5 trsinh sống lên (thang điểm 4);
+ Chứng chỉ giờ Anh buổi tối thiểu: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45.
+ Chứng chỉ năng lực giờ đồng hồ Việt: về tối tphát âm B1.
g.Phương thức 6: Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả Kỳ thi review năng lực của ĐHQG Hà Thành năm 2022
6. Học phí
Học giá thành của ngôi trường Đại học tập Khoa học tập Xã hội với Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM nlỗi sau:
Đối với công tác đại trà 204.000đ/tín chỉ, tăng 10% hàng năm theo lộ trình;Đối với chương trình chất lượng cao, 36.000.000đ/năm (không tăng ngân sách học phí xuyên suốt khóa học).II. Các ngành tuyển sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Giáo dục đào tạo học | 7140101 | B00, C00, C01, D01 | x |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A01, C00, D01, D14 | x |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | x |
Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | 7220201_CLC | D01 | x |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | x |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | x |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | x |
Ngôn ngữ Trung Hoa - Chất lượng cao | 7220204_CLC | D01, D04 | x |
Ngôn ngữ Đức (**) | 7220205 | D01, D05 | x |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01, D03, D05 | x |
Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01, D03, D05 | x |
Triết học | 7229001 | A01, C00, D01, D14 | x |
Lịch sử | 7229010 | C00, D01, D14 | x |
Ngôn ngữ học | 7229020 | C00, D01, D14 | x |
Văn uống học | 7229030 | C00, D01, D14 | x |
Văn uống hoá học | 7229040 | C00, D01, D14 | x |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01, D14 | x |
Quan hệ Quốc tế - Chất lượng cao | 7310206_CLC | D01, D14 | x |
Xã hội học | 7310301 | A00, C00, D01, D14 | x |
Nhân học | 7310302 | C00, D01, D14 | x |
Tâm lý học | 7310401 | C00, B00, D01, D14 | x |
Tâm lý học tập giáo dục | 7310403 | B00, B08, D01, D14 | x |
Địa lý học | 7310501 | A01, C00, D01, D15 | x |
Đông phương học | 7310608 | D01, D04, D14 | x |
nước Nhật học | 7310613 | D01, D06 | x |
Nhật Bản học - Chất lượng cao | 7310613_CLC | D01, D06 | x |
Nước Hàn học | 7310614 | D01, D14 | x |
Báo chí | 7320101 | C00, D01, D14 | x |
Báo chí - Chất lượng cao | 7320101_CLC | C00, D01, D14 | x |
Truyền thông đa phương thơm tiện | 7320104 | D01, D14, D15 | x |
Thông tin - thư viện | 7320201 | A01, C00, D01, D14 | x |
Quản lý thông tin | 7320205 | A01, C00, D01, D14 | x |
Lưu trữ học | 7320303 | C00, D01, D14 | x |
Đô thị học | 7580112 | A01, C00, D01, D14 | x |
Đô thị học tập - Phân hiệu Bến Tre | 7580112_BT (*) | A01, C00, D01, D14 | x |
Công tác xóm hội | 7760101 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị hình thức dịch vụ phượt với lữ hành | 7810103 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị các dịch vụ du lịch và lữ khách - Chất lượng cao | 7810103_CLC | C00, D01, D14 | x |
Việt Nam học (***) | 7340406_NN | Xét tuyển chọn minh chứng chỉ năng lượng giờ Việt cho tất cả những người nước ngoài | x |
Tôn giáo học | 7229009 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị văn phòng | 7340406 | C00, D01, D14 | x |
Truyền thông (Liên kết cùng với Đại học tập Deakin, Úc) | x | ||
Quan hệ quốc tế (Liên kết cùng với Đại học Deakin, Úc) | x | ||
Ngôn ngữ Anh (Liên kết với Đại học tập Minnesota Croookton, Hoa Kỳ) | x | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết với Đại học tập Quảng Tây) | x |
(*) Mã ngành tất cả đuôi ”_BT”: xét tuyển theo diện đào tạo và huấn luyện mối cung cấp lực lượng lao động cho Khu Vực Tây Nam bộ với Tây Ngulặng, học tập tại Phân hiệu ĐH Quốc gia TPhường.Hồ Chí Minh - thức giấc Bến Tre. Thí sinh đề nghị bao gồm hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trsinh hoạt lên tại các thức giấc vào Khu Vực nêu trên.
(**) Ngành dự con kiến tuyển sinc chương trình chất lượng cao so với mọi thí sinc trúng tuyển chọn vào ngành.
(***) Ngành chỉ tuyển chọn sinh mang lại đối tượng người tiêu dùng là bạn quốc tế.
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học tập Khoa học Xã hội cùng Nhân văn uống - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo tác dụng thi trung học phổ thông QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | |
Giáo dục đào tạo học | 19 | B00, D01: 21,25 C00, C01: 22,15 | 600 | B00: 22,6 C00: 23,2 C01: 22,6 D01: 23 |
Ngôn ngữ Anh | 25 | 26,17 | 880 | 27,2 |
Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | 24,5 | 25,65 | 880 | 26,7 |
Ngôn ngữ Nga | 19,8 | 20 | 630 | 23,95 |
Ngôn ngữ Pháp | 21,7 | D03: 22,75 D01: 23,2 | 730 | D01: 25,5 D03: 25,1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,6 | 25,2 | 818 | D01: 27 D04: 26,8 |
Ngôn ngữ Đức | 22,5 (D01) 20,25 (D05) | D05: 22 D01: 23 | 730 | D01: 25,6 D05: 24 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 21,9 | 22,5 | 660 | 25,3 |
Ngôn ngữ Italia | 20 | 21,5 | 610 | 24,5 |
Triết học | 19,5 | A01, D01, D14: 21,25 C00: 21,75 | 600 | A01: 23,4 C00: 23,7 D01, D14: 23,4 |
Lịch sử | 21,3 | D01, D14: 22 C00: 22,5 | 600 | C00: 24,1 D01, D14: 24 |
Ngôn ngữ học | 21,7 | D01, D14: 23,5 C00: 24,3 | 680 | C00: 25,2 D01, D14: 25 |
Văn học | 21,3 | D01, D14: 24,15 C00: 24,65 | 680 | C00: 25,8 D01, D14: 25,6 |
Văn uống hoá học | 23 | D01, D14: 24,75 C00: 25,6 | 650 | C00: 25,7 D01, D14: 25,6 |
Quan hệ quốc tế | 24,3 | D14: 25,6 D01: 26 | 850 | D01: 26,7 D14: 26,9 |
Quan hệ quốc tế - Chất lượng cao | 24,3 | D14: 25,4 D01: 25,7 | 850 | D01: 26,3 D14: 26,6 |
Xã hội học | 22 | A00, D01, D14: 24 C00: 25 | 640 | A00: 25,2 C00: 25,6 D01, D14: 25,2 |
Nhân học | 20,3 | D01, D14: 21,75 C00: 22,25 | 600 | C00: 24,7 D01: 24,3 D14: 24,5 |
Tâm lý học | 23,78 (C00, B00) 23,5 (D01, D14) | B00, D01, D14: 25,9 C00: 26,6 | 840 | B00: 26,2 C00: 26,6 D01: 26,3 D14: 26,6 |
Địa lý học | 21,1 | A01, D01, D15: 22,25 C00: 22,75 | 600 | A01: 24 C00: 24,5 D01, D15: 24 |
Đông phương học | 22,85 | D04, D14: 24,45 D01: 24,65 | 765 | D01: 25,8 D04: 25,6 D14: 25,8 |
nước Nhật học | 23,61 | D06, D14: 25,2 D01: 25,65 | 818 | D01: 26 D06: 25,9 D14: 26,1 |
Nhật bạn dạng học tập - Chất lượng cao | 23,3 | D06, D14: 24,5 D01: 25 | 800 | D01: 25,4 D06: 25,2 D14: 25,4 |
Hàn Quốc học | 23,45 | 25,2 | 818 | D01: 26,25 D14: 26,45 DD2, DH5: 26 |
Báo chí | 24,7 (C00) 24,1 (D01, D14) | D01, D14: 26,15 C00: 27,5 | 820 | C00: 27,8 D01: 27,1 D14: 27,2 |
Báo chí - Chất lượng cao | 23,3 | D01, D14: 25,4 C00: 26,8 | 820 | C00: 26,8 D01: 26,6 D14: 26,8 |
Truyền thông đa pmùi hương tiện | 24,3 | D14, D15: 26,25 D01: 27 | 880 | D01: 27,7 D14, D15: 27,9 |
tin tức - thỏng viện | 19,5 | A01, D01, D14: 21 C00: 21,25 | 600 | A01: 23 C00: 23,6 D01, D14: 23 |
Quản lý thông tin | 21 | A01, D01, D14: 23,75 C00: 25,4 | 620 | A01: 25,5 C00: 26 D01, D14: 25,5 |
Lưu trữ học | đôi mươi,5 | D01, D14: 22,75 C00: 24,25 | 608 | C00: 24,8 D01, D14: 24,2 |
Đô thị học | 20,2 | A01, D01, D14: 22,1 C00: 23,1 | 600 | A01: 23,5 C00: 23,7 D01, D14: 23,5 |
Công tác làng hội | 20,8 (C00, D01) trăng tròn (D14) | D01, D14: 22 C00: 22,8 | 600 | C00: 24,3 D01, D14: 24 |
Quản trị hình thức dịch vụ du lịch cùng lữ hành | 25,5 (C00) 24,5 (D01, D14) | D01, D14: 26,25 C00: 27,3 | 825 | C00: 27 D01:26,6 D14: 26,8 |
Quản trị các dịch vụ phượt và lữ khách - Chất lượng cao | 22,85 | D01, D14: 25 C00: 25,55 | 800 | C00: 25,4 D01, D14: 25,3 |
Du lịch | - | - | - | |
Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | 24 | 800 | D01: 26,3 D04: 26,2 | |
Tôn giáo học | D01, D14: 21 C00: 21,5 | 600 | C00: 21,7 D01, D14: 21,4 | |
Quản trị văn phòng | D01, D14: 24,5 C00: 26 | 660 | C00: 26,9 D01, D14: 26,2 | |
Quản lý giáo dục | 21 | |||
Ngôn ngữ Đức - Cmùi hương trình Chất lượng cao | D01: 25,6 D05: 24 | |||
đất nước hình chữ S học | C00: 24,5 D01, D14, D15: 23,5 | |||
Tâm lý học giáo dục | B00: 21,1 B08, D01, D14: 21,2 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH




