Năm 2021, trường Đại học Kinch tế TPHCM đại lý TP.HCM đường sinh 5.850 chỉ tiêu cùng với 29 ngành với chuyên ngành, phân hiệu Vĩnh Long tuyển 500 tiêu chuẩn mang đến 10 ngành cùng chuyên ngành. Mức điểm nhấn hồ sơ xét tuyển chọn vào ngôi trường năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là tự 18 mang lại đôi mươi điểm. Tại các đại lý huấn luyện và đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long đem điểm sàn các ngành các là 16 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Kinh tế TP HCM năm 2021 đã được công bố buổi tối 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học kinh tế tphcm xét học bạ 2020
Điểm chuẩn Đại Học Kinch Tế TPHCM năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học Kinc Tế TPSài Gòn năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn xác định Đại Học Kinc Tế TPSài Gòn năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Kinc Tế TPHồ Chí Minh - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
3 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
4 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
5 | 7340122 | Ngành Thương thơm mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
6 | 7340201 | Ngành Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
7 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
8 | 7380107 | Ngành Luật gớm tế | A00; A01; D01; D96 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
9 | 7620114 | Ngành Kinch doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
10 | 7810103 | Ngành Quản trị hình thức phượt với lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
11 | 7310101 | Ngành Kinch tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | TPHCM |
12 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
13 | 7340116 | Ngành Bất đụng sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
14 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | TPHCM |
15 | 7620114 | Ngành Kinch doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | TPHCM |
16 | 7340101 | Ngành Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
17 | 7340120 | Ngành Kinch doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
18 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | TPHCM |
19 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương thơm mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
20 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | TPHCM |
21 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
22 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
23 | 7340206 | Ngành Tài chủ yếu quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | TPHCM |
24 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
25 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | TPHCM |
26 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | TPHCM |
27 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | TPHCM |
28 | 7310108 | Ngành Toán thù gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | TPHCM |
29 | 7310107 | Ngành Thống kê khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
30 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông báo quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
31 | 7340122 | Ngành Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | TPHCM |
32 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | TPHCM |
33 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
34 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 27 | TPHCM |
35 | 7380107 | Ngành Luật gớm tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
36 | 7380101 | Ngành Luật | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
37 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
38 | 7580104 | Ngành Kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 22.8 | TPHCM |
39 | 7720802 | Ngành Quản lý bệnh dịch viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
40 | 7340101 | Ngành Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | ISB - Cmùi hương trình cứ tài năng năng |
41 | 7340120 | Ngành Kinc donước anh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | ISB - Chương trình cứ thiên tài năng |
42 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | ISB - Chương thơm trình cứ đọng tài năng năng |
43 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | ISB - Chương trình cứ đọng nhân tài năng |
44 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | ISB - Chương trình cứ đọng tuấn kiệt năng |
Xem thêm: Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Là Ai, Tiểu Sử Lãnh Đạo
Xét điểm thi THPTCliông xã nhằm tmê mẩn gia luyện thi ĐH trực con đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update dứt dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế TPTP HCM năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinc Te TPHCM 2021 đúng chuẩn độc nhất vô nhị trên cleverlearnsuperstars.com