Bảng xếp hạng bóng đá Pháp 2021/2022: BXH Pháp bây giờ, bảng xếp thứ hạng Ligue 1 mùa giải 2021/2022 mới nhất. Các bảng xếp thứ hạng soccer Pháp về xếp thứ hạng (XH) điểm số gồm: BXH giải Vô địch Quốc Gia Pháp (giải VĐQG), Hạng tuyệt nhất Hạng 2 với Cúp Quốc gia Pháp. Cập nhật BXH Cúp Pháp theo vòng đấu gồm: vòng bảng, vòng tđọng kết, buôn bán kết và trận thông thường kết của giải (CK).
Cập nhật thông tin xếp thứ hạng bên trên những BXH bóng đá Pháp gồm những: vị trí xếp hạng (XH - đồ vật hạng), số trận, điểm số với hiệu số bàn chiến thắng - bàn bại. Ngoài giao diện với điểm số của BXH BĐ Pháp, BangXepHang còn cập nhật những địa điểm được thi đấu vòng bảng, vòng play-offs Cúp C1 với C2 mùa giải cho tới cũng như các địa chỉ play-offs lên hạng với xuống hạng để các bạn tham khảo (những địa chỉ được sứt color và chú giải bên dưới).
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia pháp
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | PSG | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 40 | 18 | 22 | DDWDD |
2 | Nice | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 34 | 18 | 16 | WWWWL |
3 | Marseille | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | WDWLW |
4 | Lens | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 36 | 29 | 7 | WWLLD |
5 | Rennes | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 34 | 19 | 15 | LLLWL |
6 | Montpellier | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 33 | 24 | 9 | WWWWL |
7 | Monaco | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 29 | 23 | 6 | DWLWW |
8 | Strasbourg | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 36 | 24 | 12 | WLWWD |
9 | Nantes | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 26 | 25 | 1 | LDWWW |
10 | Lille | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | WDWWD |
11 | Lyon | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 27 | 27 | 0 | DDDDL |
12 | Angers | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 26 | 27 | -1 | LLWLD |
13 | Brest | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 26 | 31 | -5 | LDLWW |
14 | Reims | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 22 | 22 | 0 | DDWLW |
15 | Clermont | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 | DWLDL |
16 | Troyes | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 | DLLWL |
17 | Bordeaux | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 30 | 44 | -14 | LLWDL |
18 | Lorient | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 15 | 31 | -16 | DLLLL |
19 | Metz | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 23 | 41 | -18 | LDWLL |
20 | Saint-Etienne | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 18 | 42 | -24 | LLLLL |
Bảng xếp thứ hạng Ligue 1 mùa 2021-2022 (Sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | PSG | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | WDWWW |
2 | Montpellier | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | WWLWW |
3 | Rennes | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | 8 | 11 | LLWWW |
4 | Lens | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | WDDWW |
5 | Monaco | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | WWDDW |
6 | Nice | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | WWLLL |
7 | Strasbourg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | LWDWW |
8 | Lyon | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 18 | 12 | 6 | DDLWW |
9 | Nantes | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | DWLDW |
10 | Marseille | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | DLWDD |
11 | Lille | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | DWDDD |
12 | Angers | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | LLWLW |
13 | Reims | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | WLWDL |
14 | Lorient | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | DLLLD |
15 | Brest | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | LLWWW |
16 | Troyes | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | DLWLD |
17 | Clermont | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | DDLLW |
18 | Bordeaux | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | LLDLL |
19 | Metz | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | LWLDD |
20 | Saint-Etienne | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 23 | -12 | LLLLW |
Bảng xếp thứ hạng Ligue 1 mùa 2021-2022 (Sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Nice | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | WWDWW |
2 | PSG | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 | DDDWW |
3 | Marseille | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | WWWWD |
4 | Lens | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | WLLDL |
5 | Brest | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | DWWWD |
6 | Rennes | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | LLWWD |
7 | Strasbourg | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | WWDDL |
8 | Lille | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | WWDLL |
9 | Angers | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 14 | 15 | -1 | LWDDD |
10 | Reims | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | DDWDL |
11 | Monaco | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | DLWDL |
12 | Nantes | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | LWWDL |
13 | Montpellier | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | WWLWL |
14 | Bordeaux | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 15 | 23 | -8 | WLDDL |
15 | Lyon | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | DDWLL |
16 | Metz | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 20 | -11 | DLWDL |
17 | Clermont | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | WLLLL |
18 | Troyes | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | LLLWL |
19 | Saint-Etienne | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | LLWDL |
20 | Lorient | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 22 | -15 | LLLLL |
Bảng xếp hạng tấn công Ligue 1 mùa giải 2021-2022Bảng xếp hạng phòng vệ Ligue 1 mùa giải 2021-2022Top ghi bàn Ligue 1 mùa giải 2021-2022Top thi công Ligue 1 mùa giải 2021-2022Top thẻ pphân tử Ligue 1 mùa giải 2021-2022
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Sochaux | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 24 | 18 | 6 | WWDDW |
2 | Toulouse | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 41 | 19 | 22 | DWDLW |
3 | Ajaccio | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 20 | 8 | 12 | WWDWW |
4 | Auxerre | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 33 | 23 | 10 | WLWDL |
5 | Paris FC | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | WWWWW |
6 | Le Havre | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 20 | 14 | 6 | LWLWD |
7 | Niort | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 23 | 21 | 2 | WDWLL |
8 | Pau | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 24 | 24 | 0 | DWLLL |
9 | Rodez | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 | LLDDW |
10 | Nimes | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | WLWLW |
11 | Dijon | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 27 | 29 | -2 | WLWDL |
12 | Guingamp | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 24 | 29 | -5 | DDWLW |
13 | Quevilly Rouen | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | LDWWL |
14 | Bastia | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 20 | 21 | -1 | LWDDL |
15 | Caen | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 24 | 24 | 0 | LDWDL |
16 | Grenoble | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 17 | 27 | -10 | DLLLL |
17 | Valenciennes | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 16 | 28 | -12 | DDLDW |
18 | Amiens | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 23 | 19 | 4 | LWWDD |
19 | Dunkerque | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 15 | 26 | -11 | LLLLL |
20 | Nancy | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 16 | 34 | -18 | WLLLL |
Bảng xếp hạng Hạng 2 Pháp mùa 2021-2022 (Sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Ajaccio | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | WDWWL |
2 | Pau | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | WLWWW |
3 | Sochaux | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | WDWLD |
4 | Toulouse | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 | DDWDW |
5 | Auxerre | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | LDWWD |
6 | Paris FC | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | WWWDD |
7 | Bastia | 10 | 16 | 3 | 7 | 0 | 12 | 5 | 7 | WDWDD |
8 | Niort | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | WWLLW |
9 | Grenoble | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | LLWLW |
10 | Le Havre | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | LLDDW |
11 | Guingamp | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | DWWLW |
12 | Dijon | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | LDWLW |
13 | Amiens | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | WWDWD |
14 | Rodez | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | LDWWL |
15 | Nimes | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | LWWLL |
16 | Caen | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 11 | 1 | WLLDL |
17 | Quevilly Rouen | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | DWDLD |
18 | Dunkerque | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | LLWDW |
19 | Nancy | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 | WLLDW |
20 | Valenciennes | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | DLWLL |
Xem thêm: Hương Ly Là Ai - Thánh Cover Triệu View Hương Ly Bị Thất Sủng
Bảng xếp thứ hạng Hạng 2 Pháp mùa 2021-2022 (Sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Toulouse | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | WLDDD |
2 | Paris FC | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | WWWLL |
3 | Sochaux | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | WDLDW |
4 | Auxerre | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | WWLWL |
5 | Le Havre | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | WWLDW |
6 | Ajaccio | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | WWLWL |
7 | Nimes | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | WLWLD |
8 | Valenciennes | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | DDDLW |
9 | Rodez | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | LDWLW |
10 | Quevilly Rouen | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | LWLLD |
11 | Caen | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | LDDDD |
12 | Dijon | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 12 | 13 | -1 | WWLLW |
13 | Niort | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | DLWWL |
14 | Guingamp | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | DLLDL |
15 | Amiens | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | LDDLD |
16 | Dunkerque | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | LLLWW |
17 | Bastia | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 16 | -8 | LDLWL |
18 | Nancy | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | LLWLD |
19 | Pau | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | DLLLL |
20 | Grenoble | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | -12 | DLLLW |
Bảng xếp thứ hạng tiến công Hạng 2 Pháp mùa giải 2021-2022Bảng xếp thứ hạng phòng ngự Hạng 2 Pháp mùa giải 2021-2022Top làm bàn Hạng 2 Pháp mùa giải 2021-2022Top thiết kế Hạng 2 Pháp mùa giải 2021-2022Top thẻ phạt Hạng 2 Pháp mùa giải 2021-2022
Bảng xếp thứ hạng Hạng 3 Pháp 2021-2022
Bảng xếp hạng Hạng 4 Pháp (Nhóm A) 2021-2022
Bảng xếp thứ hạng Hạng 4 Pháp (Nhóm B) 2021-2022
Bảng xếp thứ hạng Hạng 4 Pháp (Nhóm C) 2021-2022
Bảng xếp thứ hạng Hạng 4 Pháp (Nhóm D) 2021-2022
Bảng xếp thứ hạng Siêu Cúp Pháp 2004-2021
Bảng xếp thứ hạng Cúp Quốc Gia Pháp 2021-2022
Bảng xếp hạng Cúp Liên Đoàn Pháp 2019-2020
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp con gái 2021-2022
Bảng xếp thứ hạng VĐQG Pháp U19 (Nhóm A) 2021-2022
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp U19 (Nhóm B) 2021-2022
Bảng xếp thứ hạng VĐQG Pháp U19 (Nhóm C) 2021-2022
Bảng xếp thứ hạng VĐQG Pháp U19 (Nhóm D) 2021-2022



Kết trái bóng đá trực tuyến
Kết quả soccer và Live sầu Score: cập nhật hiệu quả những trận đá bóng hôm qua (tối và đêm qua) tiên tiến nhất. Tỷ số đá bóng bây giờ (buổi tối và tối nay) của rộng 500 giải VĐQG, Cúp Quốc gia trên trái đất NHANH cùng CHÍNH XÁC tốt nhất.